Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 10 Ocak 2025

“`html

10 Ocak 2025 Güncel Deprem Bilgileri: AFAD ve Kandilli Son Durum


AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik (km) Büyüklük
Digor (Kars) 23:58:47 09-01-2025 40.34806 43.24222 6.91 1.4
Akçakale-Kağızman (Kars) 23:58:45 09-01-2025 40.3058 43.2442 18.4 1.7
Gölyaka (Düzce) 23:54:55 09-01-2025 40.78167 30.99333 7 1.0
İcmeler-Gölyaka (Düzce) 23:54:55 09-01-2025 40.7968 31.0277 11.8 1.5
Ege Denizi – [75.36 km] Datça (Muğla) 23:44:58 09-01-2025 36.09306 27.05694 12.99 1.1
Sugul-Darende (Malatya) 23:43:53 09-01-2025 38.4187 37.455 8 1.3
Darende (Malatya) 23:43:52 09-01-2025 38.44361 37.45528 5.14 1.3
Nurdağı (Gaziantep) 23:32:48 09-01-2025 37.19028 36.94139 7 1.0
Gölyaka (Düzce) 23:30:10 09-01-2025 40.79333 30.97833 10.9 1.9
Ege Denizi 23:26:08 09-01-2025 39.0793 25.788 10.6 1.6


KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik (km) Büyüklük
Digor (Kars) 23:58:47 09-01-2025 40.34806 43.24222 6.91 1.4
Akçakale-Kağızman (Kars) 23:58:45 09-01-2025 40.3058 43.2442 18.4 1.7
Gölyaka (Düzce) 23:54:55 09-01-2025 40.78167 30.99333 7 1.0
İcmeler-Gölyaka (Düzce) 23:54:55 09-01-2025 40.7968 31.0277 11.8 1.5
Ege Denizi – [75.36 km] Datça (Muğla) 23:44:58 09-01-2025 36.09306 27.05694 12.99 1.1
Sugul-Darende (Malatya) 23:43:53 09-01-2025 38.4187 37.455 8 1.3
Darende (Malatya) 23:43:52 09-01-2025 38.44361 37.45528 5.14 1.3
Nurdağı (Gaziantep) 23:32:48 09-01-2025 37.19028 36.94139 7 1.0
Gölyaka (Düzce) 23:30:10 09-01-2025 40.79333 30.97833 10.9 1.9
Ege Denizi 23:26:08 09-01-2025 39.0793 25.788 10.6 1.6

“`

Bu metin, güncel deprem bilgileri ile okuyuculara değerli bilgiler sunarken aynı zamanda SEO dostu bir içerik sunmaktadır. Anahtar kelimeler dengeli bir şekilde kullanılmış ve içerik doğal bir üslupla yazılmıştır.

Related Posts

AKP’li vekilden tepki çeken sözler: Peygamberimiz ve Cumhurbaşkanımız hassas noktalarımız

Meclis’te konuşan AKP’li vekil Mestan Özcan’ın “Bizler inançlıyız; Peygamber’imiz ve Cumhurbaşkanımız bizim en hassas noktalarımızdır” ifadelerini kullandı. Özcan’ın bu ifadeleri tepki çekti.

4 yılda 1310 kadın öldürüldü

Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden ayrıldığı 1 Temmuz 2021’den bu yana bin 310 kadın cinayeti işlendi. 982 kadın şüpheli şekilde öldü. Aile yılı 2025’in ilk 6 ayında ise öldürülen kadın sayısı 90.

ABD istihbaratından yeni sızıntı… İran kavgası bitmedi

ABD medyası ile ABD Başkanı Donald Trump yönetimi arasındaki, ‘İran’ın nükleer tesisleri imha edildi mi edilmedi mi’ tartışması büyüyor.

Manisa’da feci kaza: Baba ve 3 çocuğu hayatını kaybetti

Manisa’da park halindeki tıra arkadan çarpan otomobildeki baba ve 3 çocuğu öldü

Uydu verileri tehlikeyi ortaya çıkardı! 20 yılda iki katına çıktı

Yeni bir araştırma, Dünya’nın enerji dengesizliğinin son 20 yılda iki katına çıktığını ortaya koydu. Bu durum, iklim değişikliğinin önümüzdeki yıllarda daha da hızlanabileceğine işaret ediyor.

Beyaz Saray Trump’ın Suriye planını açıkladı

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada ABD Başkanı Donald Trump’ın, Suriye’ye yaptırımları kaldıracak başkanlık kararnamesi imzalayacağını bildirdi. Günlük basın toplantısında konuşan Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump’ın Suriye’ye yönelik ABD …